Color code compared with other companies
Yaoglass | Material Date | Schott | Hoya | Russia | Other |
RS600 | RS 600-650 | KC10 | HB600 | ||
RS610 | RG610 | R-62 | KC11 | HB610 | |
RS630 | RG630 | R-64 | KC13 | HB630 | |
RS640 | RG645 | R-66 | KC14 | HB640 | |
RS650 | KC15 | HB650 | |||
RS670 | RS 670-720 | R-68 | KC17 | HB670 | |
RS685 | RG665 | R-70 | KC18 | HB685 | |
RS700 | RG695 | R-72 | KC19 | HB700 | |
RS720 | RG715 | R-76 | HB720 |
Transmittance Curve
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require