
| Color Code Compared with Other Companies |
| Yaoglass | Material Date | Schott | Hoya | Russia | Other |
| IS760 | IS 760-850 | HWB760 | |||
| IS780 | RG780 | HWB780 | |||
| IS800 | RG800 | IR-80 | HWB800 | ||
| IS830 | RG830 | IR-83 | HWB830 | ||
| IS850 | RG850 | IR-85 | HWB850 | ||
| IS900 | IS 900-930 | HWB900 | |||
| IS930 | HWB930 |
| Transmittance Curve |



复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品